<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencias.es &#187; El hombre</title>
	<atom:link href="http://www.ciencias.es/category/el_hombre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciencias.es</link>
	<description>El portal hispano de Ciencias y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>¿Quieres saber lo que piensa alguien?</title>
		<link>http://www.ciencias.es/quieres-saber-lo-que-piensa-alguien/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/quieres-saber-lo-que-piensa-alguien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Granados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[avances del lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[leer la mente]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[patrón de ondas]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruir palabras]]></category>
		<category><![CDATA[recrear sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[saber lo que piensa alguien]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de california]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Existen un gran número de personas en el mundo que no son capaces de transmitir sus pensamientos con palabras, pacientes con algún tipo de parálisis cerebral que impide transmitir esos impulsos nerviosos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2677" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2677" title="Screenshot de Abc.es" src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2012/02/leer-la-mente.png" alt="Screenshot de Abc.es" width="300" height="252" /><p class="wp-caption-text">Screenshot de Abc.es</p></div>
<p>Sin embargo, estos últimos días se han llevado a cabo una series de estudios que pueden suponer un gran número de avances en este campo.</p>
<h3>Los mejores avances del lenguaje</h3>
<p>Se trata de un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de California, Berkeley, han investigado e ideado un sistema neurocomputacional que, hasta el momento, es capaz de leer e interpretar las palabras que estamos pensando.</p>
<p>Básicamente los científicos han sido capaces de entender la actividad eléctrica y neuronal en una parte del sistema auditivo llamada circunvolución temporal superior (conocida como STG por sus siglas en inglés).</p>
<p>Cada palabra sigue un patrón de ondas, llega a nuestro cerebro y este la interpreta según las ondas que hayamos escuchado antes. En el caso de no haberla oído antes la asimila y la aprende. Partiendo de ese hecho, pensaron que podría llevarse a cabo el mismo proceso a la inversa.</p>
<h3>Recrear sonidos como si fueran palabras</h3>
<p>Colocaron una serie de electrodos en algunos pacientes y les hicieron escuchar una serie de palabras. Al llegar al cerebro esas palabras el efecto era el mismo que si estuvieran pensando en ellas, por lo que el patrón que se formaba es el mismo, gracias a esto, apuntaron los patrones de cada una de las palabras que iban escuchando los pacientes y fueron capaces de reconstruir las palabras que estos voluntarios escuchaban.</p>
<p>Por ello se trata de un enorme avance a nivel de la neurociencia. Teniendo en cuenta estas pautas y este tipo de patrones será posible analizar qué está pensando una persona que, por una serie de motivos, no es capaz de comunicarse con el lenguaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/quieres-saber-lo-que-piensa-alguien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los escarabajos sagrados del antiguo Egipto</title>
		<link>http://www.ciencias.es/escarabeos-amuletos-egipto/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/escarabeos-amuletos-egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Andujar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[El hombre]]></category>
		<category><![CDATA[amuletos egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[civilizacion antigua egipto]]></category>
		<category><![CDATA[cultura antigua egipto]]></category>
		<category><![CDATA[egipto arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[escarabeo]]></category>
		<category><![CDATA[escarabeo amuleto egipto]]></category>
		<category><![CDATA[escarabeo creencias]]></category>
		<category><![CDATA[escarabeo egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[escarabeo leyenda]]></category>
		<category><![CDATA[objetos funerarios egipto]]></category>
		<category><![CDATA[restos arqueologicos egiptos]]></category>
		<category><![CDATA[rituales egipto]]></category>
		<category><![CDATA[yacimientos egipto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<!--INFOLINKS_OFF--> La antigua civilización egipcia concedió al escarabajo pelotero el estatus de ser sagrado. Las bolas de estiércol que estos insectos hacen rodar, y que les sirven como reservas alimenticias y como una forma de protección para incubar sus huevos, simbolizaban en la cultura egipcia el renacer de la vida. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2193" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2193" title="Captura arqueoegipto.net" src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2011/05/escarabeo.jpg" alt="" width="300" height="240" /><p class="wp-caption-text">Captura arqueoegipto.net</p></div>
<p>Por ello, el escarabajo estaba vinculado con el dios Jepri, símbolo de aquellas personas que renacen por sí mismas.</p>
<p>Tan grande y poderosa era esta creencia, que este pequeño insecto llegó a convertirse en un importante amuleto para esta civilización.  Son los llamados <a href="http://www.impacto.com/productos/arqueologia/escarabeo_jero.html" target="_blank">escarabeos egipcios</a>.</p>
<h3>¿Qué son los escarabeos?</h3>
<p>Los escarabeos son amuletos de vida y poder y que, debido al carácter sagrado de los escarabajos peloteros, tienen la forma de este <a href="http://www.ciencias.es/insectos-para-comer/" target="_self">insecto</a>. Son piezas de pequeño tamaño, de entre 1 y 20 cm, y fabricados en diferentes materiales, especialmente loza y piedra.</p>
<p>Según la creencia, la persona viva que poseía este amuleto recibía protección contra el mal, así como vida, poder y fuerza para afrontar la vida. Quien poseía este amuleto en el momento de la muerte, tenía la posibilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna.</p>
<p>Estos escarabeos iban grabados con figuras de dioses o animales, escenas mágicas, dibujos decorativos o frases significativas que representaban conjuros de buena suerte.</p>
<h3>Usos y tipos de escarabeos</h3>
<p>Aunque la principal atribución de los escarabeos era la de servir de amuleto, estas figuras talladas en forma de escarabajos peloteros tuvieron diversos funciones.</p>
<p>Otro tipo de escarabeos eran los dedicados a ser una especie de sellos personales. Esta clase llevaban estampados el nombre de su propietario y servían para marcar la inscripción en lugares y objetos privados para evitar intromisiones de desconocidos o gente ajena a ellos.</p>
<p>Un tercer uso era el que le dieron los faraones. A través de los escarabeos se difundían o se conmemoraban los hechos o logros históricos de especial relevancia. Probablemente, este tipo de escarabeos eran los más grandes, ya que eran los que contenían más carga de información en sus grabados, de tipo<a href="http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/espagnol/piedra_rosetta.aspx" target="_blank"> jeroglífico</a>, entre las que destacan las referidas a matrimonios reales, una coronación o la construcción de un monumento importante.</p>
<p>Fuera el que fuera el uso que se les dieran, los escarabeos son unos de los restos más abundantes en cantidad que nos queda de la <a href="http://www.ciencias.es/la-tecnologia-en-las-civilizaciones-antiguas/" target="_self">cultura egipcia antigua</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/escarabeos-amuletos-egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gen de la vejez precoz</title>
		<link>http://www.ciencias.es/envejecimiento-prematuro-progeria/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/envejecimiento-prematuro-progeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Andujar</dc:creator>
				<category><![CDATA[El hombre]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento preamtura cura]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento prematuro causas]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento prematuro sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios envejecimiento prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[estudios progeria]]></category>
		<category><![CDATA[gen envejecimiento prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[progeria]]></category>
		<category><![CDATA[progeria causas]]></category>
		<category><![CDATA[progeria cura]]></category>
		<category><![CDATA[progeria sintomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores, dirigidos por el catedrático de Bioquímica Molecular de la Universidad de Oviedo, Carlos López-Otín, han descubierto una nueva enfermedad que causa el envejecimiento prematuro de aquellos a quien afecta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2186" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2186" title="Captura globedia.com" src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2011/05/Capturar-11.jpg" alt="" width="300" height="383" /><p class="wp-caption-text">Captura globedia.com</p></div>
<p>Aunque es muy difícil establecer una definición fija para el término envejecimiento, podemos decir que es el deterioro físico y psíquico que sufre el organismo debido al paso del tiempo. El envejecimiento prematuro es un síndrome genético que se conoce como progeria.</p>
<p>En este estudio se ha descubierto un nuevo gen como causante del envejecimiento prematuro y que, hasta ahora, no estaba descrito que causara ninguna patología.</p>
<h3>¿Qué es la progeria?</h3>
<p>La<a href="http://www.crecimiento.org/" target="_blank"> progeria</a> es un síndrome génetico responsable del envejecimiento prematuro a aquellas personas que les afecta, especialmente a niños pequeños.</p>
<p>La explicación científica que explica este síndrome es la mutación del gen que codifica la proteína Lamin A, por lo que se tiene más dificultad para reparar el ADN dañado.</p>
<p>Según los estudios,la progeria afecta a uno de cada 4 millones de niños en todo el mundo, unos 8 millones de recién nacidos. Aunque las facultades psíquicas y mentales que desarrollan los enfermos de progeria son totalmente normales, las características físicas de estos niños son las propias de un <a href="http://www.ciencias.es/buscando-curas-en-los-ancianos/" target="_self">anciano</a>.</p>
<p>Entre estas características, destacan la <a href="http://www.ciencias.es/mas-sobre-desarrollo-corporal/" target="_self">deficiencia en el crecimiento</a> y la escasa estatura, la calvicie, el desarrollo de arrugas y piel seca y las articulaciones rígidas y la falta de movilidad.</p>
<p>La <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/esperanza/vida/empieza/frenar/elpepisoc/20110114elpepisoc_1/Tes" target="_blank">esperanza de vid</a>a para enfermos de progeria es de unos 13 años y casi nunca ninguno de los enfermos supera la etapa de la adolescencia. Entre las causas de muerte más frecuentes se encuentran los fallos y los infartos al corazón o la trombosis.</p>
<h3>¿Existe cura para la progeria?</h3>
<p>Los estudios realizados por el grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo han permitido diseñar un tratamiento para la progeria, que actualmente se está probando en pacientes de todo el mundo, por lo que aún no existe una cura real para esta enfermedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/envejecimiento-prematuro-progeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostezar: toda una ciencia</title>
		<link>http://www.ciencias.es/para-que-sirve-bostezar/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/para-que-sirve-bostezar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Trillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El hombre]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[bostezar]]></category>
		<category><![CDATA[Bostezo]]></category>
		<category><![CDATA[bostezo aire]]></category>
		<category><![CDATA[bostezo cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[enfriar cerebro bostezo]]></category>
		<category><![CDATA[para que estornudamos]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve bostezar]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve el bostezo]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve estornudar]]></category>
		<category><![CDATA[por que bostezamos]]></category>
		<category><![CDATA[porque bostezamos]]></category>
		<category><![CDATA[porque se repite el bostezo]]></category>
		<category><![CDATA[que es el bostezo]]></category>
		<category><![CDATA[que es estornudar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Es una acción muy normal entre todos los animales vertebrados. No responde a un reflejo sino a una pauta fija de acción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2069" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2010/12/Bostezar.jpg"><img class="size-full wp-image-2069" title="Bostezar" src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2010/12/Bostezar.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Captura de http://www.cootramed.com.co</p></div>
<p>Además de servir como ayuda ante la falta de aire en el cuerpo, también se cree que es una <a href="http://www.ciencias.es/que-es-estornudar/" target="_self">manera que tiene el cuerpo</a> para enfriar el cerebro.</p>
<h3>Aire</h3>
<p>El <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Y_7jhdqB3BE" target="_blank">bostezo</a> se caracteriza por ser una ‘sencilla’ y gran inhalación. Se abre la boca de forma total, utilizando los músculos del cuello y de la mandíbula de forma total, algunos músculos faciales, se lagrimea y se saliva y, además, se abren las trompas de Eustaquio y se realizan movimientos cardiovasculares.</p>
<p>¿Para qué? Pues bien. No está demasiado clara la función de una acción tan arraigada en nuestra biología. Sin embargo, parece bastante claro que responde a una <a href="http://www.youtube.com/watch?v=c8iF7eTiM-o" target="_blank">demanda</a> de oxígeno por parte de nuestro organismo; por eso, cuando estamos cansados y, en consecuencia, respiramos más despacio, la tendencia del cuerpo es bostezar y alimentarse de aire, eliminando, de paso, gran cantidad de dióxido de carbono.</p>
<p>Sin embargo, hechos como que los fetos también bostecen en el vientre materno cuando sus pulmones aún no trabajan con ventilación propia, hace pensar en otras funciones para el bostezo.</p>
<h3>Enfriar el cerebro</h3>
<p>Un grupo de científicos de la Universidad de Neuva Cork (Albany) afirma, tras varios experimentos con voluntarios, que el bostezo no es otra cosa sino una forma a la que nuestro organismo recurre para poder enfriar el cerebro y dejar a éste trabajar con más lucidez.</p>
<p>Los ‘conejillos de indias’ bostezaban más en los momentos en que sus cerebros estaban más calientes. De este modo, el bostezo es una manera de regular la temperatura cerebral en las circunstancias en que los restantes sistemas de nuestro cuerpo no lo pueden hacer con acierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/para-que-sirve-bostezar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El porno se contagia</title>
		<link>http://www.ciencias.es/el-porno-se-contagia/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/el-porno-se-contagia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Trillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[actores con sida en el porno]]></category>
		<category><![CDATA[actores porno]]></category>
		<category><![CDATA[burts]]></category>
		<category><![CDATA[clamidia]]></category>
		<category><![CDATA[derrick burts]]></category>
		<category><![CDATA[derrick burts contagiado sida]]></category>
		<category><![CDATA[derrick burts porno]]></category>
		<category><![CDATA[derrick burts porno sida]]></category>
		<category><![CDATA[industria del porno]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[porno en internet]]></category>
		<category><![CDATA[sexo clamidia]]></category>
		<category><![CDATA[sexo sida]]></category>
		<category><![CDATA[sida en el porno]]></category>
		<category><![CDATA[videos porno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Derrick Burts es un joven de 24 años que ha trabajado durante varios años en la industria del porno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2062" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2010/12/Derrick-Burts.jpg"><img class="size-full wp-image-2062" title="Derrick Burts" src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2010/12/Derrick-Burts.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Captura de www.noticias.yahoo.es</p></div>
<p>Ha rodado varias películas, tanto gays como heterosexuales y, tras muchos rodajes de sexo a sueldo, resultó víctima de la fatalidad: se contagio de <a href="http://www.chinablog.es/aumentan-las-esperanzas-con-la-vacuna-contra-el-sida/" target="_blank">SIDA</a>.</p>
<h3>‘Paciente Zeta’</h3>
<p>Lleva muchos meses en silencio, pero ‘Paciente Zeta’ (así se conoce también al actor) no ha podido aguantar más. Ha roto ese silencio que le envolvía para clamar por la cordura dentro de la industria del porno, una de las industrias que más ha crecido desde la generalización de Internet en los hogares de todo el mundo.</p>
<p>En una entrevista a <a href="http://www.latimes.com/" target="_blank">Los Angeles Times</a>, un diario estadounidense, se ha confesado y ha reiterado su petición por el uso del preservativo en las películas. &#8220;En la industria dicen que los exámenes médicos son suficientes, pero es completamente falso. En un mes trabajando, me contagié de herpes, <a href="http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-chlamydia-s.htm" target="_blank">clamidia</a> y gonorrea&#8221;, dice Burts.</p>
<p>Fue durante el rodaje de una película gay cuando Burts fue contagiado de SIDA, pese a que en muchos de los rodajes de estas películas si se requiera el uso del preservativo, al contrario que en las películas ‘mixtas’. &#8220;La protección real es ponerte un condón mientras estás trabajando, pero sabemos que los espectadores no quieren ver eso. En mi vida he visto un condón durante un rodaje de una película heterosexual.</p>
<h3>Más casos</h3>
<p>El actor estadounidense no ha sido el único afectado por la vorágine y el frenetismo que conlleva la industria pornográfica. En los últimos cinco años han sido ya nueve actores los que se han visto expuestos a una enfermedad contagiosa como el SIDA.</p>
<p>Hace unos meses, el 12 de abril, Darren James fue también víctima del VIH. Su positivo, tras los controles ‘rutinarios’ que realiza la Fundación de Cuidado Médico de la Industria Adulta (AIM), ocasionó una parálisis sin precedentes en el porno. Este caso, se sumo al de Lara Roxx; una joven de 18 años que había practicado sexo con James.</p>
<p>La industria, tras estas fatales noticias, sufre una parálisis extraña. Pese a que miles de páginas de Internet rebosan de vídeos caseros o de escasa calidad, los rodajes de muchas películas profesionales se han visto mermados o paralizados, por el miedo del contagio y de las represalias que, económicamente, puede ocasionar el problema.</p>
<p>Mientras tanto, muchos actores y actrices siguen haciéndose pruebas para conocer su situación. Es importantísimo llevar un control férreo sobre la salud de los que participan en esta industria. Pese a la cantidad de dinero que mueve, está claro que no todo vale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/el-porno-se-contagia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones en torno a la ciencia</title>
		<link>http://www.ciencias.es/reflexiones-en-torno-a-la-ciencia/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/reflexiones-en-torno-a-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[certezas]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento científico]]></category>
		<category><![CDATA[dogma]]></category>
		<category><![CDATA[dudas]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemología]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[humanismo]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[intuición]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturalismo]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Hacer ciencia es una cosa y afortunadamente existen muchas personas dedicadas a ello. Sin embargo, para el caso de comprenderla, lamentablemente, pocos lo intentan con el empeño necesario. El problema estriba en que se aspira a visualizar a la ciencia, ya sea desde el interior y entonces queda imposibilitado todo diagnóstico certero- no se puede ser juez y parte- o bien, a partir de su relación con otros discursos de la cultura, lo cual tergiversa el real sentido que pretende comunicar la ciencia por cuenta propia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1799" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2010/10/Reflexiones-en-torno-a-la-ciencia.jpg" alt="Foto de la página web commons.wikimedia.org" title="averroes" width="310" height="206" class="size-full wp-image-1799" /><p class="wp-caption-text">Foto de la página web commons.wikimedia.org</p></div>Así, lo que se recomienda es tratar de dar cuenta del fenómeno de la ciencia desde una parcialidad (consciente), perfilada hacia la totalidad de esa estructura. Quienes así han procedido, nos han legado algunas observaciones que comentaremos en lo siguiente.</p>
<h3>La ciencia y la verdad</h3>
<p>Para el sabio árabe Averroes cuatro aspectos de la realidad humana no pueden ser ocultados durante mucho, uno es la ciencia, otro la estupidez, uno más la riqueza y por último la pobreza. Verdad de contrastes, la que nos expone Averroes. Y sin embargo, al equiparar la certidumbre de vida que la ciencia proporciona al comparándola con otras condiciones de la existencia, no hace sino ponderar la responsabilidad que tiene quien cultiva el conocimiento científico. No solo ha de conocer el mundo, la ciencia, sino que también ha de propiciar todas las condiciones para que la gente pueda experimentar esa plenitud de ser con justicia e igualdad. </p>
<h3>Una luz en las tinieblas</h3>
<p>El <a href="http://www.ciencias.es/acerca-de-%E2%80%9Ccrimen-y-castigo%E2%80%9D-de-fedor-dostoyevsky/">literato </a>español, Juan Benet, escribió alguna vez que, el espacio iluminado por la ciencia se encuentra rodeado de unas tinieblas tan profundas, que ha de considerarse como desmedido el intento de limitar la entera existencia al ámbito del conocimiento. Allende su intención crítica, Benet probablemente reconocería la epicidad que la es inherente a toda tentativa científica por explicar las causas y procesos del mundo. Bien puede considerarse como una breve luz entre tinieblas eternas. Empero, esa luz, si bien no ilumina el misterio insondable del universo, nos hace conscientes de nuestra presencia iluminando y esto es algo tan valioso como todo.</p>
<p>Para quien piense que el conocimiento científico, por la cualidad esclarecedora de sus planteamientos, es algo sencillo de producir, baste recordar el comentario de Thomas Alva Edison, acerca de que el genio es un 1 por ciento de <a href="http://www.ciencias.es/el-arte-de-yves-tanguy/">inspiración </a>y 99 por ciento de transpiración. Si afrontar nuestro existir es a veces pesado, conocer las causas de lo que propicia toda existencia, es, por lo menos, una proeza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/reflexiones-en-torno-a-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensando la ciencia</title>
		<link>http://www.ciencias.es/pensando-la-ciencia/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/pensando-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[certezas]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento científico]]></category>
		<category><![CDATA[dogma]]></category>
		<category><![CDATA[dudas]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemología]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[humanismo]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[intuición]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturalismo]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.es/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[La ciencia parece extenderse como un expreso en una sola dirección. Sin duda horada lejanías y transgrede horizontes, pero de la misma manera, deja muchas otras vías por explorar. Esa es la razón por la cual se torna imprescindible hacer un alto en el camino y comprender a través de diferentes voces, cual es el impacto que produce su vertiginoso desarrollo. Algunas relevantes figuras de la cultura han expresado su postura ante la ciencia y sus derroteros. Comentemos acerca de ellas, en lo que sigue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1791" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-1791" title="ciencia 1" src="http://www.ciencias.es/wp-content/uploads/2010/10/Pensando-la-ciencia.jpg" alt="Foto de la página web www.lindahall.org" width="300" height="211" /><p class="wp-caption-text">Foto de la página web www.lindahall.org</p></div>
<h3>Ciencia, la magia de lo posible</h3>
<p>Reflexiones anónimas hay muchas, en efecto, pero pocas tan valiosas como la que expresa que, la labor principal de la ciencia es tornar posible lo que podría haberse considerado como magia en tiempos pasados. Esto nos hace patente una singularidad de los discursos científicos. Al parecer no solo tratan de justificar ciertos paradigmas – de alto aprovechamiento pragmático- de la realidad, sino que además, procuran afirmar la validez de su justificación. La magia de ayer es la ciencia de hoy, pero, gracias a este gestar de su propio logos, la ciencia de hoy seguirá ciencia en el porvenir.</p>
<h3>Creer y conocer</h3>
<p>El geólogo Charles Lyell pensaba que la única distinción entre un hombre de ciencia y uno religioso es que el primero no creerá nada hasta que no pueda verlo, mientras que el segundo no verá nada hasta que no pueda creer en ello. Al parecer esta opinión de Lyell toca un punto importante en la manera de comprender el mundo que tiene el ser humano. Es factible sostener que todo conocimiento científico parte de ciertas premisas fundamentales, en cierto aspecto “dogmas”,  por ejemplo, la validez universal de la racionalidad y de la <a href="http://www.ciencias.es/el-eterno-resplandor-del-universo-y-sus-retornos/">lógica</a>, tal y como lo hace un hombre de fe con referencia  su visión teísta del mundo. Por lo tanto, ciencia y religión bien pueden estar más vinculadas de lo que se piensa. En el fondo, ambas no son más que los clamores admirables que tratan de manifestar su presencia en el universo. Son matices complementarios de una realidad que trata de dar cuenta de su propia <a href="http://www.ciencias.es/breve-apologia-de-la-locura/">infinitud</a>.</p>
<h3>El origen</h3>
<p>El Beato Pio X se preguntaba con referencia a la gran explosión que marcó el inicio del cosmos. ¿Quién o qué, puso la materia y la energía para que esa explosión pudiera haber ocurrido?  Por supuesto, la pregunta pronto se apagó y se olvidó. En cambio, el silencio que obtuvo como respuesta, tal y como el universo, perdura en su eterno estar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.es/pensando-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temas de la evolución humana</title>
		<link>http://www.ciencias.es/temas-de-la-evolucion-humana/</link>
		<comments>http://www.ciencias.es/temas-de-la-evolucion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El hombre]]></category>
		<category><![CDATA[adaptabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Australopithecus]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cro-magnon]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[Homínidos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
